Show warchip class:
San Giorgio
| Type warship | LPD - Landing Platform Dock |
| Displacement | 8.000 tons |
| Crew | 180 complement |
| Length | 133,00 meters |
| Beam | 20,50 meters |
| Draught | 6,50 meters |
| Speed | 21,0 knots |
| Range | 13.900 Km |
| Propulsion | 4 X Diesel resulting in 21.000HP |
| Planes | 0 |
| Helicopters | 3 |
| Weapons | |
| 3 | Helicopter Agusta/Westland MCH-101 Merlin (AN-ASW; range:1389 km; speed:309 km/h;) |
| 16 | Missile Aster 15 (AA-AM; range:30 km; speed:4320 km/h; caliber:180 mm;) |
| 1 | Gun OTO Melara 76/62 (AA-AM-AN; range:20 km; speed:3300 km/h; caliber:76 mm;) |
| 2 | Gun Oerlikon/Contraves 25/80 (AA-AN; range:3 km; speed:4000 km/h; caliber:25 mm;) |
| Country |
Pennant |
Name |
In service |
Photo |
| DZA |
474 |
Kalaat Béni Abbès |
2014 |
 |
| Type warship | LPD - Landing Platform Dock |
| Displacement | 8.000 tons |
| Crew | 180 complement |
| Length | 133,00 meters |
| Beam | 20,50 meters |
| Draught | 6,50 meters |
| Speed | 21,0 knots |
| Range | 13.900 Km |
| Propulsion | 4 X Diesel resulting in 21.000HP |
| Planes | 0 |
| Helicopters | 3 |
| Weapons | |
| 3 | Helicopter Agusta/Westland MCH-101 Merlin (AN-ASW; range:1389 km; speed:309 km/h;) |
| 2 | Gun Oerlikon/Contraves 25/80 (AA-AN; range:3 km; speed:4000 km/h; caliber:25 mm;) |
| Country |
Pennant |
Name |
In service |
Photo |
| ITA |
L9892 |
San Giorgio |
1988 |
 |
| ITA |
L9893 |
San Marco |
1988 |
 |
| Type warship | LPD - Landing Platform Dock |
| Displacement | 8.000 tons |
| Crew | 180 complement |
| Length | 133,00 meters |
| Beam | 20,50 meters |
| Draught | 6,50 meters |
| Speed | 21,0 knots |
| Range | 13.900 Km |
| Propulsion | 4 X Diesel resulting in 21.000HP |
| Planes | 0 |
| Helicopters | 3 |
| Weapons | |
| 3 | Helicopter Agusta/Westland MCH-101 Merlin (AN-ASW; range:1389 km; speed:309 km/h;) |
| 1 | Gun OTO Melara 76/62 (AA-AM-AN; range:20 km; speed:3300 km/h; caliber:76 mm;) |
| 2 | Gun Oerlikon/Contraves 25/80 (AA-AN; range:3 km; speed:4000 km/h; caliber:25 mm;) |
| Country |
Pennant |
Name |
In service |
Photo |
| ITA |
L9894 |
San Giusto |
1994 |
 |